Every electorate
All 71 electorates for the 2026 New Zealand election, 64 general and 7 Māori: who won in 2023, who wins in 2026, and local jobs data for each.
| Electorate | Type | 2023 winner (same name) | 2026 result |
|---|---|---|---|
| Auckland Central | General | Chlöe Swarbrick (Greens) | – |
| Banks Peninsula | General | Vanessa Weenink (National) | – |
| Botany | General | Christopher Luxon (National) | – |
| Christchurch Central | General | Duncan Webb (Labour) | – |
| Christchurch East | General | Reuben Davidson (Labour) | – |
| Coromandel | General | Scott Simpson (National) | – |
| Dunedin | General | Rachel Brooking (Labour) | – |
| East Cape | General | New or renamed | – |
| East Coast Bays | General | Erica Stanford (National) | – |
| Epsom | General | David Seymour (ACT) | – |
| Glendene | General | New or renamed | – |
| Hamilton East | General | Ryan Hamilton (National) | – |
| Hamilton West | General | Tama Potaka (National) | – |
| Hauraki-Waikato | Māori | Hana-Rawhiti Maipi-Clarke (Te Pāti Māori) | – |
| Henderson | General | New or renamed | – |
| Hutt South | General | Chris Bishop (National) | – |
| Ikaroa-Rāwhiti | Māori | Cushla Tangaere-Manuel (Labour) | – |
| Ilam | General | Hamish Campbell (National) | – |
| Invercargill | General | Penny Simmonds (National) | – |
| Kaikōura | General | Stuart Smith (National) | – |
| Kaipara ki Mahurangi | General | Chris Penk (National) | – |
| Kapiti | General | New or renamed | – |
| Kenepuru | General | New or renamed | – |
| Māngere | General | Lemauga Lydia Sosene (Labour) | – |
| Manurewa | General | Arena Williams (Labour) | – |
| Maungakiekie | General | Greg Fleming (National) | – |
| Mt Albert | General | Helen White (Labour) | – |
| Mt Maunganui | General | New or renamed | – |
| Mt Roskill | General | Carlos Cheung (National) | – |
| Napier | General | Katie Nimon (National) | – |
| Nelson | General | Rachel Boyack (Labour) | – |
| New Plymouth | General | David MacLeod (National) | – |
| North Shore | General | Simon Watts (National) | – |
| Northcote | General | Dan Bidois (National) | – |
| Northland | General | Grant McCallum (National) | – |
| Ōtāhuhu | General | New or renamed | – |
| Pakuranga | General | Simeon Brown (National) | – |
| Palmerston North | General | Tangi Utikere (Labour) | – |
| Papakura | General | Judith Collins (National) | – |
| Port Waikato | General | Andrew Bayly (National) | – |
| Rangitata | General | James Meager (National) | – |
| Rangitīkei | General | Suze Redmayne (National) | – |
| Remutaka | General | Chris Hipkins (Labour) | – |
| Rotorua | General | Todd McClay (National) | – |
| Selwyn | General | Nicola Grigg (National) | – |
| Southland | General | Joseph Mooney (National) | – |
| Taieri | General | Ingrid Leary (Labour) | – |
| Takanini | General | Rima Nakhle (National) | – |
| Tāmaki | General | Brooke van Velden (ACT) | – |
| Tāmaki Makaurau | Māori | Takutai Tarsh Kemp (Te Pāti Māori) | – |
| Taranaki-King Country | General | Barbara Kuriger (National) | – |
| Taupō | General | Louise Upston (National) | – |
| Tauranga | General | Sam Uffindell (National) | – |
| Te Tai Hauāuru | Māori | Debbie Ngarewa-Packer (Te Pāti Māori) | – |
| Te Tai Tokerau | Māori | Mariameno Kapa-Kingi (Te Pāti Māori) | – |
| Te Tai Tonga | Māori | Tākuta Ferris (Te Pāti Māori) | – |
| Tukituki | General | Catherine Wedd (National) | – |
| Upper Harbour | General | Cameron Brewer (National) | – |
| Waiariki | Māori | Rawiri Waititi (Te Pāti Māori) | – |
| Waikato | General | Tim van de Molen (National) | – |
| Waimakariri | General | Matt Doocey (National) | – |
| Wairarapa | General | Mike Butterick (National) | – |
| Waitākere | General | New or renamed | – |
| Waitaki | General | Miles Anderson (National) | – |
| Wellington Bays | General | New or renamed | – |
| Wellington North | General | New or renamed | – |
| West Coast-Tasman | General | Maureen Pugh (National) | – |
| Whanganui | General | Carl Bates (National) | – |
| Whangaparāoa | General | Mark Mitchell (National) | – |
| Whangārei | General | Shane Reti (National) | – |
| Wigram | General | Megan Woods (Labour) | – |
2023 results are for the electorate of the same name on the previous boundaries. 2026 results are from the Electoral Commission and update through the count. Purely informational and not endorsed by any party.